Calcula en 3 pasos cuánto costaría tu proyecto. Sin compromisos, sin sorpresas.
Estos son los rangos promedio que cobran las agencias en México. Nosotros ofrecemos calidad premium a precios diseñados para PYMEs.
| Tipo de proyecto | Agencias tradicionales | PYMESDIGITAL | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Landing page | $5,000 | $834/mes | $417/mes | |
| Web informativa (5-8 secciones) | $10,000 | $1,667/mes | $834/mes | |
| Web con blog | $15,000 | $2,500/mes | $1,250/mes | |
| E-commerce básico (50 productos) | $20,000 | $3,334/mes | $1,667/mes | |
| E-commerce avanzado | $35,000 | $5,834/mes | $2,917/mes |
| Tipo de app | Agencias tradicionales | PYMESDIGITAL | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| App informativa / catálogo | $15,000 | $2,500/mes | $1,250/mes | |
| App con registro y perfil | $35,000 | $5,834/mes | $2,917/mes | |
| App con e-commerce | $50,000 | $8,334/mes | $4,167/mes | |
| App con geolocalización | $65,000 | $10,834/mes | $5,417/mes |
50% al iniciar
50% al entregar
40% al iniciar
30% a mitad
30% al entregar
30% enganche
Resto en 6 o 12 mensualidades
Solicita tu cotización formal y personalizada. Sin compromisos.
Solicitar cotización formal →