InicioCursos IAPortafolioNosotrosCotizadorCotiza tu proyecto

Calculadora de Inversión

Calcula en 3 pasos cuánto costaría tu proyecto. Sin compromisos, sin sorpresas.

Nuestros precios vs. el mercado tradicional

Estos son los rangos promedio que cobran las agencias en México. Nosotros ofrecemos calidad premium a precios diseñados para PYMEs.

🌐 Páginas Web

Tipo de proyecto Agencias tradicionales PYMESDIGITAL 6 meses 12 meses
Landing page $8,000 — $15,000 $5,000 $834/mes $417/mes
Web informativa (5-8 secciones) $15,000 — $35,000 $10,000 $1,667/mes $834/mes
Web con blog $20,000 — $45,000 $15,000 $2,500/mes $1,250/mes
E-commerce básico (50 productos) $35,000 — $70,000 $20,000 $3,334/mes $1,667/mes
E-commerce avanzado $70,000 — $150,000 $35,000 $5,834/mes $2,917/mes

📱 Apps Móviles

Tipo de app Agencias tradicionales PYMESDIGITAL 6 meses 12 meses
App informativa / catálogo $40,000 — $80,000 $15,000 $2,500/mes $1,250/mes
App con registro y perfil $70,000 — $130,000 $35,000 $5,834/mes $2,917/mes
App con e-commerce $100,000 — $200,000 $50,000 $8,334/mes $4,167/mes
App con geolocalización $120,000 — $250,000 $65,000 $10,834/mes $5,417/mes

💳 Opciones de pago

🌐

Páginas Web

50% al iniciar
50% al entregar

📱

Apps Móviles

40% al iniciar
30% a mitad
30% al entregar

💳

Financiamiento

30% enganche
Resto en 6 o 12 mensualidades

¿Listo para dar el primer paso?

Solicita tu cotización formal y personalizada. Sin compromisos.

Solicitar cotización formal →
💬